SmartCan
O SmartCan é a solução ideal para gravação, configuração, coleta de dados e testes de módulos automotivos. Com acesso via tablet ou computador, comunicação via CAN e K-LINE e geração de relatórios detalhados, ele proporciona uma plataforma eficiente e confiável para testes e ajustes automotivos.
Dados técnicos
Dimensional | |||||
Dimensões | 140 x 40 mm | ||||
Peso | 200 g | ||||
Requisitos ambientais | |||||
Temperatura de operação | 0 a 70 °C | ||||
Umidade relativa | 5 a 95 % RH | ||||
Temperatura de armazenamento | -20 a 80 °C | ||||
Energia | |||||
Alimentação | 12~24 VCC | ||||
Consumo máximo | 1 A | ||||
Interfaces | |||||
Ethernet | 10/100/1000 MBPS | ||||
Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n wireless LAN | ||||
IP do roteador | 10.0.0.1 | ||||
Segurança | WPA2 | ||||
Bluetooth | 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) | ||||
CAN Bus (2x) | Bitrate máximo | 1 Mbps | |||
Protocolos | KWP2000 / UDS / J1939 | ||||
K-LINE (LIN) | Bitrate máximo | 250 Kbps | |||
Protocolos | KWP2000 / UDS / J1939 | ||||
Deutsch 9 Pin / OBD |